重庆航天职业技术学院2011高考录取分数线
导读:重庆航天职业技术学院贵州省高职专科理工最低分190重庆航天职业技术学院贵州省高职专科理工最低分190重庆航天职业技术学院河北专科二批理工投档最低分200重庆航天职业技术学院河南高职高专二批一志愿文科综合投档最低分200重庆航天职业技术学院河南高职高专二批一志愿理科综合投档最低分200重庆航天职业技术--2012年高考,2012录取分数线,录取查询,投档线
试点本科,计划外招生,网上报名通道
在线报名 保证录取
| 重庆航天职业技术学院 | 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 最低分 | 190 |
| 重庆航天职业技术学院 | 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 最低分 | 190 |
| 重庆航天职业技术学院 | 河北 | 专科二批 | 理工 | 投档最低分 | 200 |
| 重庆航天职业技术学院 | 河南 | 高职高专二批一志愿 | 文科综合 | 投档最低分 | 200 |
| 重庆航天职业技术学院 | 河南 | 高职高专二批一志愿 | 理科综合 | 投档最低分 | 200 |
| 重庆航天职业技术学院 | 广东 | 三批专科B类 | 理科 | 投档分 | 250 |
| 重庆航天职业技术学院 | 广东 | 三批专科B类 | 理科 | 投档分 | 250 |
| 重庆航天职业技术学院 | 贵州省 | 高职专科 | 文史 | 最低分 | 272 |
| 重庆航天职业技术学院 | 贵州省 | 高职专科 | 文史 | 最低分 | 272 |
| 重庆航天职业技术学院 | 河北 | 专科二批 | 文史 | 投档最低分 | 288 |
| 重庆航天职业技术学院 | 贵州省 | 高专平行 | 理工 | 最低分 | 299 |
| 重庆航天职业技术学院 | 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 最低分 | 299 |
| 重庆航天职业技术学院 | 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 最高分 | 325 |
关键词:
无
------分隔线----------------------------